Stahlsorten
Weiche, organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10130
Stahlsorte | EN 10130 | Werkstoff-Nr. | BS 1449/1 | NF A 36/401 | UNI 5866 | JIS G 3141 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC01 | St 12 (FeP01) | 1.0330 | CR 4 | C | FeP01 | SPCC |
DC03 | St 13 (FeP03) | 1.0347 | CR 3 | E | FeP03 | SPCD |
DC04 | St 14 (FeP04) | 1.0338 | CR 1 | ES | FeP04 | SPCEN |
DC05 | St 15 (FeP05) | 1.0312 | - | - | - | - |
DC06 | IF 18 (FeP06) | 1.0873 | - | - | - | - |
DC07 | - | - | - | - | - | - |
Weiche, elektrolytisch verzinkte und organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10152
Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | BS 1449/1 | NFA 36/401 | UNI 5866 | JIS G 3141 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC01+ZE | 1.0330 | CR 4 | C | FeP01 | SPCC | |
DC03+ZE | 1.0347 | CR 3 | E | FeP03 | SPCD | |
DC04+ZE | 1.0338 | CR 1 | ES | FeP04 | SPCEN | |
DC05+ZE | 1.0312 | - | - | - | - | |
DC06+ZE | 1.0873 | - | - | - | - | |
DC07+ZE | - | - | - | - | - |
Weiche, feuerverzinkte und organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10346
Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | DIN 17162/1 | ASTM | BS 2989 | NF A 36/421 | UNI 5753 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX51D | 1.0226 | St 02 Z (Fe P02 G) Z | A 527 M | Z 2 | GC | Fe P02 G |
DX52D | 1.0350 | St 03 Z (Fe P03 G) Z | A 528 M | Z 3 | GE | Fe P03 G |
DX53D | 1.0355 | St 05 Z (Fe P05 G) Z | A 642 M | Z 5 | GES | Fe P05 G |
DX54D | 1.0306 | St 06 Z (Fe P06 G) Z | - | - | - | Fe P06 G |
DX56D | 1.0322 | - | - | - | - | - |
DX57D | 1.0853 | - | - | - | - | - |
Feuerverzinkte, organisch beschichtete Baustähle zum Kaltumformen gem. EN 10346
Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | DIN 17162/2 | ASTM A 466 M | BS 2989 | NF A 36-322 | UNI 5783 |
---|---|---|---|---|---|---|
S220GD | 1.0241 | - | - | - | - | - |
S250GD | 1.0242 | StE 250-2Z | Grade B | Z 25 | C 250 | Fe E250 G |
S280GD | 1.0244 | StE 280-2Z | Grade C | Z 28 | C 280 | Fe E280 G |
S320GD | 1.0250 | StE 320-2Z | - | - | C 320 | Fe E320 G |
S350GD | 1.0529 | StE 350-2Z | Grade D | Z 35 | C 350 | Fe E350 G |
Polyamidmodifizierte Polymethane PUR - PA 25-45 µm
Oberflächenbeschichtungssysteme
Beschichtungsystem | Kurzzeichen | Übliche Gesamtschichtdicke |
---|---|---|
µm | ||
1.0 Flüssigbeschichtung | ||
1.1 Allgemeine Systeme | ||
Polyester | SP | 25 |
Polyamidmodifizierter Polyester | SP - PA | 25 |
Epoxid | EP | 10 |
Polyurethan | PUR | 25 |
Hochleistungsfähige Polymere | HDP | 25-45 |
Polyvinylidenfluorid | PVDF | 25 |
1.2 Spezielle Systeme | ||
2.0 Folienbeschichtung | ||
Polyvinylchlorid | PVC (F) | 100 - 200 |
Polyvinylfluorid | PVF (F) | 38 |
Oberflächenschutz
Selbstklebende Schutzfolien und Heißkaschierfolien
Heißkaschierfolien PE(F): ≥ 120 µm
Abmessungsübersicht
Dicke* | Breite** | Coilaußendurchmesser | Coilgewicht |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | t |
0,40 - 2,00 | 900 - 1860 | max. 2100 | max. 32,0 |
* Dicken < 0,50 mm nach Vereinbarung
** Breiten < 900 mm nach Vereinbarung
Sortenspezifische Dicken- und Breitenbereiche gemäß Einzeldiagrammen. Coilinnendurchmesser 610 mm (oder 508 mm nach Absprache).
Mechanische Eigenschaften der Stahlsorten (Trägermaterial)
Weiche, organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10130
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer | Senkrechte Anisotropie r90 | Verfestigungexponent n90 |
---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | % | |||
DC01 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 | - | - |
DC03 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 | ≥ 1,3 | - |
DC04 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 | ≥ 1,6 | ≥ 0,18 |
DC05 | 140 - 180 | 270 - 330 | ≥ 40 | ≥ 1,9 | ≥ 0,20 |
DC06 |
140 - 180 |
270 - 350 | ≥ 38 | ≥ 1,8 | ≥ 0,22 |
DC07 | 100 - 150 | 250 - 310 | ≥ 44 | ≥ 2,5 | ≥ 0,23 |
Hinweis: Sämtliche mechanische Kennwerte beziehen sich auf das Material im unbeschichteten Zustand.
Weiche, elektrolytisch verzinkte und organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10152
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer | Senkrechte Anisotropie r90 | Verfestigungexponent n90 |
---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | % | |||
DC01+ZE |
140 - 280 |
270 - 410 | ≥ 28 | - | - |
DC03+ZE | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 | ≥ 1,3 | - |
DC04+ZE | 140 - 220 | 270 - 350 | ≥ 37 | ≥ 1,6 | ≥ 0,16 |
DC05+ZE | 120 - 190 | 270 - 330 | ≥ 39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,19 |
DC06+ZE | 120 - 190 | 270 - 350 | ≥ 37 | ≥ 1,8 | ≥ 0,20 |
DC07+ZE* | 100 - 160 | 250 - 310 | ≥ 43 | ≥ 2,4 | ≥ 0,21 |
* Richtwert
Hinweis: Sämtliche mechanische Kennwerte beziehen sich auf das Material im unbeschichteten Zustand.
Weiche, feuerverzinkte und organisch beschichtete Stahlsorten zum Kaltumformen gem. DIN EN 10327
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer | Senkrechte Anisotropie r90 | Verfestigungexponent n90 |
---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | % | |||
DX51D | - | 270 - 500 | ≥ 22 | - | - |
DX52D | 140 - 300 | 270 - 420 | ≥ 26 | - | - |
DX53D | 140 - 260 | 270 - 380 | ≥ 30 | - | - |
DX54D | 140 - 220 | 270 - 350 | ≥ 36 | ≥ 1,6 | ≥ 0,18 |
DX56D | 120 - 180 | 270 - 350 | ≥ 39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,21 |
DX57D | 120 - 170 | 260 - 350 | ≥ 41 | ≥ 2,1 | ≥ 0,21 |
Hinweis: Sämtliche mechanische Kennwerte beziehen sich auf das Material im unbeschichteten Zustand.
Feuerverzinkte, organisch beschichtete Baustähle zum Kaltumformen gem. EN 10326
Stahlsorte | Dehngrenze Rp0,2 längs | Zugfestigkeit Rm längs | Bruchdehnung A80 längs |
---|---|---|---|
MPa | MPa | % | |
S220GD | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 20 |
S250GD | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 |
S280GD | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 18 |
S320GD | ≥ 320 | ≥ 390 | ≥ 17 |
S350GD | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 |
Hinweis: Sämtliche mechanische Kennwerte beziehen sich auf das Material im unbeschichteten Zustand.